USA · Canada · Mexico
FIFA World Cup 2026
48 teams · 16 host cities · 104 matches. Fly by private jet to every stadium—SoFi, Azteca, MetLife and more. June 11 – July 19, 2026.
Tournament
Key dates
Jun 11 – Jun 27, 2026
Jun 28 – Jul 7, 2026
Jul 9 – Jul 15, 2026
Sun, Jul 19, 2026 · MetLife Stadium
Draw
Group stage draw
All 12 groups for FIFA World Cup 2026. Host nations Mexico (A), Canada (B), and USA (D) each have a group staged in their country.
- 🇲🇽Mexico
- 🇰🇷South Korea
- 🇿🇦South Africa
- UEFA Playoff D
- 🇨🇦Canada
- 🇨🇭Switzerland
- 🇶🇦Qatar
- UEFA Playoff A
- 🇧🇷Brazil
- 🇲🇦Morocco
- 🇭🇹Haiti
- 🇬🇧Scotland
- 🇺🇸USA
- 🇵🇾Paraguay
- 🇦🇺Australia
- UEFA Playoff C
- 🇩🇪Germany
- 🇨🇼Curaçao
- 🇨🇮Ivory Coast
- 🇪🇨Ecuador
- 🇳🇱Netherlands
- 🇯🇵Japan
- 🇹🇳Tunisia
- UEFA Playoff
- 🇧🇪Belgium
- 🇪🇬Egypt
- 🇮🇷Iran
- 🇳🇿New Zealand
- 🇪🇸Spain
- 🇨🇻Cape Verde
- 🇸🇦Saudi Arabia
- 🇺🇾Uruguay
- 🇫🇷France
- 🇸🇳Senegal
- 🇳🇴Norway
- Playoff winner
- 🇦🇷Argentina
- 🇦🇹Austria
- 🇩🇿Algeria
- 🇯🇴Jordan
- 🇵🇹Portugal
- 🇺🇿Uzbekistan
- 🇨🇴Colombia
- Playoff winner
- 🇬🇧England
- 🇭🇷Croatia
- 🇬🇭Ghana
- 🇵🇦Panama
Fixtures
Match schedule: day, match & stadium
All 104 fixtures with date, stadium and city—as on the official FIFA schedule. Private jet airport (ICAO) shown for each venue so you can fly direct.
FIFA World Cup 2026 — Match schedule, fixtures, results, teams & stadiums
| Date | Match | Stadium | City | Private jet airport |
|---|---|---|---|---|
| Thu, Jun 11 | Match 1 (Mexico vs South Africa) | Estadio Azteca | 🇲🇽Mexico City, Mexico | MMMX |
| Thu, Jun 11 | Match 2 | Estadio Akron | 🇲🇽Guadalajara, Mexico | MMGL |
| Fri, Jun 12 | Match 3 (Canada #1) | BMO Field | 🇨🇦Toronto, Canada | CYYZ |
| Fri, Jun 12 | Match 4 (USA vs Paraguay) | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Sat, Jun 13 | Match 5 | Gillette Stadium | 🇺🇸Boston, USA | KBOS |
| Sat, Jun 13 | Match 6 | BC Place | 🇨🇦Vancouver, Canada | CYVR |
| Sat, Jun 13 | Match 7 | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
| Sat, Jun 13 | Match 8 | Levi's Stadium | 🇺🇸San Francisco Bay Area, USA | KSJC |
| Sun, Jun 14 | Match 9 | Lincoln Financial Field | 🇺🇸Philadelphia, USA | KPHL |
| Sun, Jun 14 | Match 10 | NRG Stadium | 🇺🇸Houston, USA | KHOU |
| Sun, Jun 14 | Match 11 | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Sun, Jun 14 | Match 12 | Estadio BBVA | 🇲🇽Monterrey, Mexico | MMMY |
| Mon, Jun 15 | Match 13 | Hard Rock Stadium | 🇺🇸Miami, USA | KMIA |
| Mon, Jun 15 | Match 14 | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Mon, Jun 15 | Match 15 | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Mon, Jun 15 | Match 16 | Lumen Field | 🇺🇸Seattle, USA | KBFI |
| Tue, Jun 16 | Match 17 | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
| Tue, Jun 16 | Match 18 | Gillette Stadium | 🇺🇸Boston, USA | KBOS |
| Tue, Jun 16 | Match 19 | Arrowhead Stadium | 🇺🇸Kansas City, USA | KMKC |
| Tue, Jun 16 | Match 20 | Levi's Stadium | 🇺🇸San Francisco Bay Area, USA | KSJC |
| Wed, Jun 17 | Match 21 | BMO Field | 🇨🇦Toronto, Canada | CYYZ |
| Wed, Jun 17 | Match 22 (England vs Croatia) | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Wed, Jun 17 | Match 23 | NRG Stadium | 🇺🇸Houston, USA | KHOU |
| Wed, Jun 17 | Match 24 | Estadio Azteca | 🇲🇽Mexico City, Mexico | MMMX |
| Thu, Jun 18 | Match 25 | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Thu, Jun 18 | Match 26 | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Thu, Jun 18 | Match 27 (Canada #2) | BC Place | 🇨🇦Vancouver, Canada | CYVR |
| Thu, Jun 18 | Match 28 (Mexico #2) | Estadio Akron | 🇲🇽Guadalajara, Mexico | MMGL |
| Fri, Jun 19 | Match 29 | Lincoln Financial Field | 🇺🇸Philadelphia, USA | KPHL |
| Fri, Jun 19 | Match 30 | Gillette Stadium | 🇺🇸Boston, USA | KBOS |
| Fri, Jun 19 | Match 31 | Levi's Stadium | 🇺🇸San Francisco Bay Area, USA | KSJC |
| Fri, Jun 19 | Match 32 (USA #2) | Lumen Field | 🇺🇸Seattle, USA | KBFI |
| Sat, Jun 20 | Match 33 | BMO Field | 🇨🇦Toronto, Canada | CYYZ |
| Sat, Jun 20 | Match 34 | Arrowhead Stadium | 🇺🇸Kansas City, USA | KMKC |
| Sat, Jun 20 | Match 35 | NRG Stadium | 🇺🇸Houston, USA | KHOU |
| Sat, Jun 20 | Match 36 (Tunisia vs Japan — 1000th) | Estadio BBVA | 🇲🇽Monterrey, Mexico | MMMY |
| Sun, Jun 21 | Match 37 | Hard Rock Stadium | 🇺🇸Miami, USA | KMIA |
| Sun, Jun 21 | Match 38 | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Sun, Jun 21 | Match 39 | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Sun, Jun 21 | Match 40 | BC Place | 🇨🇦Vancouver, Canada | CYVR |
| Mon, Jun 22 | Match 41 | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
| Mon, Jun 22 | Match 42 | Lincoln Financial Field | 🇺🇸Philadelphia, USA | KPHL |
| Mon, Jun 22 | Match 43 | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Mon, Jun 22 | Match 44 | Levi's Stadium | 🇺🇸San Francisco Bay Area, USA | KSJC |
| Tue, Jun 23 | Match 45 | Gillette Stadium | 🇺🇸Boston, USA | KBOS |
| Tue, Jun 23 | Match 46 | BMO Field | 🇨🇦Toronto, Canada | CYYZ |
| Tue, Jun 23 | Match 47 | NRG Stadium | 🇺🇸Houston, USA | KHOU |
| Tue, Jun 23 | Match 48 | Estadio Akron | 🇲🇽Guadalajara, Mexico | MMGL |
| Wed, Jun 24 | Match 49 | Hard Rock Stadium | 🇺🇸Miami, USA | KMIA |
| Wed, Jun 24 | Match 50 | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Wed, Jun 24 | Match 51 (Canada #3) | BC Place | 🇨🇦Vancouver, Canada | CYVR |
| Wed, Jun 24 | Match 52 | Lumen Field | 🇺🇸Seattle, USA | KBFI |
| Wed, Jun 24 | Match 53 (Mexico #3) | Estadio Azteca | 🇲🇽Mexico City, Mexico | MMMX |
| Wed, Jun 24 | Match 54 | Estadio BBVA | 🇲🇽Monterrey, Mexico | MMMY |
| Thu, Jun 25 | Match 55 | Lincoln Financial Field | 🇺🇸Philadelphia, USA | KPHL |
| Thu, Jun 25 | Match 56 | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
| Thu, Jun 25 | Match 57 | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Thu, Jun 25 | Match 58 | Arrowhead Stadium | 🇺🇸Kansas City, USA | KMKC |
| Thu, Jun 25 | Match 59 (USA #3) | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Thu, Jun 25 | Match 60 | Levi's Stadium | 🇺🇸San Francisco Bay Area, USA | KSJC |
| Fri, Jun 26 | Match 61 | Gillette Stadium | 🇺🇸Boston, USA | KBOS |
| Fri, Jun 26 | Match 62 | BMO Field | 🇨🇦Toronto, Canada | CYYZ |
| Fri, Jun 26 | Match 63 | Lumen Field | 🇺🇸Seattle, USA | KBFI |
| Fri, Jun 26 | Match 64 | BC Place | 🇨🇦Vancouver, Canada | CYVR |
| Fri, Jun 26 | Match 65 | NRG Stadium | 🇺🇸Houston, USA | KHOU |
| Fri, Jun 26 | Match 66 | Estadio Akron | 🇲🇽Guadalajara, Mexico | MMGL |
| Sat, Jun 27 | Match 67 | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
| Sat, Jun 27 | Match 68 | Lincoln Financial Field | 🇺🇸Philadelphia, USA | KPHL |
| Sat, Jun 27 | Match 69 | Arrowhead Stadium | 🇺🇸Kansas City, USA | KMKC |
| Sat, Jun 27 | Match 70 | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Sat, Jun 27 | Match 71 | Hard Rock Stadium | 🇺🇸Miami, USA | KMIA |
| Sat, Jun 27 | Match 72 | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Sun, Jun 28 | Match 73 (R32) | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Mon, Jun 29 | Match 74 (R32) | Gillette Stadium | 🇺🇸Boston, USA | KBOS |
| Mon, Jun 29 | Match 75 (R32) | Estadio BBVA | 🇲🇽Monterrey, Mexico | MMMY |
| Mon, Jun 29 | Match 76 (R32) | NRG Stadium | 🇺🇸Houston, USA | KHOU |
| Tue, Jun 30 | Match 77 (R32) | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
| Tue, Jun 30 | Match 78 (R32) | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Tue, Jun 30 | Match 79 (R32) | Estadio Azteca | 🇲🇽Mexico City, Mexico | MMMX |
| Wed, Jul 1 | Match 80 (R32) | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Wed, Jul 1 | Match 81 (R32) | Levi's Stadium | 🇺🇸San Francisco Bay Area, USA | KSJC |
| Wed, Jul 1 | Match 82 (R32) | Lumen Field | 🇺🇸Seattle, USA | KBFI |
| Thu, Jul 2 | Match 83 (R32) | BMO Field | 🇨🇦Toronto, Canada | CYYZ |
| Thu, Jul 2 | Match 84 (R32) | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Thu, Jul 2 | Match 85 (R32) | BC Place | 🇨🇦Vancouver, Canada | CYVR |
| Fri, Jul 3 | Match 86 (R32) | Hard Rock Stadium | 🇺🇸Miami, USA | KMIA |
| Fri, Jul 3 | Match 87 (R32) | Arrowhead Stadium | 🇺🇸Kansas City, USA | KMKC |
| Fri, Jul 3 | Match 88 (R32) | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Sat, Jul 4 | Match 89 (R16) | Lincoln Financial Field | 🇺🇸Philadelphia, USA | KPHL |
| Sat, Jul 4 | Match 90 (R16) | NRG Stadium | 🇺🇸Houston, USA | KHOU |
| Sun, Jul 5 | Match 91 (R16) | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
| Sun, Jul 5 | Match 92 (R16) | Estadio Azteca | 🇲🇽Mexico City, Mexico | MMMX |
| Mon, Jul 6 | Match 93 (R16) | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Mon, Jul 6 | Match 94 (R16) | Lumen Field | 🇺🇸Seattle, USA | KBFI |
| Tue, Jul 7 | Match 95 (R16) | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Tue, Jul 7 | Match 96 (R16) | BC Place | 🇨🇦Vancouver, Canada | CYVR |
| Thu, Jul 9 | Match 97 (Quarter-final) | Gillette Stadium | 🇺🇸Boston, USA | KBOS |
| Fri, Jul 10 | Match 98 (Quarter-final) | SoFi Stadium | 🇺🇸Los Angeles, USA | KVNY |
| Sat, Jul 11 | Match 99 (Quarter-final) | Hard Rock Stadium | 🇺🇸Miami, USA | KMIA |
| Sat, Jul 11 | Match 100 (Quarter-final) | Arrowhead Stadium | 🇺🇸Kansas City, USA | KMKC |
| Tue, Jul 14 | Match 101 (Semi-final) | AT&T Stadium | 🇺🇸Dallas, USA | KDAL |
| Wed, Jul 15 | Match 102 (Semi-final) | Mercedes-Benz Stadium | 🇺🇸Atlanta, USA | KPDK |
| Sat, Jul 18 | Match 103 (Third-place) | Hard Rock Stadium | 🇺🇸Miami, USA | KMIA |
| Sun, Jul 19 | Match 104 — FINAL | MetLife Stadium | 🇺🇸New York / New Jersey, USA | KTEB |
Host cities
Host cities, stadiums & private jet airports
Every FIFA World Cup 2026 venue and the best airports for private jet arrivals. Book a flight to any host city below.
Fly to the World Cup by private jet
Skip commercial crowds and land close to SoFi, Azteca, MetLife, BMO Field, and every other host venue. Build your itinerary and get a quote.
Book a flightFly in aircraft like the Gulfstream G650 or Global 7500. Browse our fleet.